Esta actividad programada por el Gobierno Nacional y aprobada en la Ley de Inversión Social, para que durante las 24 horas de tres días elegidos del año, los consumidores puedan adquirir un grupo importante de productos sin tener que pagar el Impuesto al Valor Agregado, IVA, del 19 %. Así, los consumidores ahorran, los comerciantes dinamizan sus ventas y la economía se reactiva.
¿Qué artículos se podrán comprar en los comercios sin pagar el impuesto IVA?
Se podrán comprar los siguientes bienes, cuyo precio por unidad no supere un número específico de Unidades de Valor Tributario UVT. El beneficio aplica máximo para tres unidades de cada tipo de bien. El valor de cada UVT para 2022 es de $38.004; esto modificó los topes con respecto a los días sin IVA realizados en 2021.
| Categoría | Descuento por compras hasta |
|---|---|
| Vestuario (prendas de vestir y calzado) | $760.080 |
| Complementos de vestuario (morrales, maletines, bolsos de mano, carteras, gafas de sol, paraguas, pañoletas y bisutería) | $760.080 |
| Electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones (televisores, parlantes de uso doméstico, tabletas, refrigeradores, congeladores, lavaplatos eléctricos, máquinas de lavar y secar para el hogar, aspiradoras, enceradoras de piso, trituradores eléctricos de desperdicios, aparatos eléctricos para preparar y elaborar alimentos, máquinas de afeitar, hornos, planchas y cafeteras, computadores personales, equipos de comunicaciones, calentadores, ventiladores, aires acondicionados, entre otros) | $3.040.320 |
| Elementos deportivos (pelotas de caucho, bolas, balones, raquetas, bates, mazos, gafas de natación, trajes de neopreno, aletas, salvavidas, cascos, protectores de manos, codos y espinillas, y zapatos especializados para la práctica de deportes, bicicletas y bicicletas eléctricas, manillas, guantes de béisbol, softbol y boxeo) | $3.040.320 |
| Juguetes y juegos (muñecas, los muñecos que representen personajes, los animales de juguete, muñecos de peluche y de trapo, instrumentos musicales de juguete, naipes, juegos de tablero, juegos electrónicos y videojuegos, trenes eléctricos, sets de construcción, juguetes con ruedas diseñados para ser utilizados como vehículos, rompecabezas y canicas, patinetas y patinetas eléctricas) | $380.040 |
| Útiles escolares (cuadernos, software educativo, lápices, esferos, borradores, tajalápices, correctores, plastilina, pegantes y tijeras) | $190.020 |
| Bienes e insumos para el sector agropecuario (incluye semillas y frutos para la siembra, los abonos de origen animal, vegetal, mineral y/o químicos, insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, sistemas de riego, aspersores y goteros para sistemas de riego, guadañadoras, cosechadoras, trilladoras, partes de máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, concentrados y/o medicamentos para animales, alambres de púas y cercas) | $3.040.320 |
¿Cuál es el límite de compra de los bienes cubiertos por el día sin IVA?
El consumidor puede adquirir hasta tres unidades del mismo bien, vendido por el mismo responsable. Superarlas genera la pérdida del beneficio. Cuando se trate de productos que vienen en pares, se entenderá que ese par corresponde a una unidad.
¿Los descuentos del día sin IVA solo aplican para compras en establecimientos físicos?
Para beneficiarse de los días sin IVA, los consumidores podrán adquirir sus productos, ya sea en la sede de los establecimientos comerciales o a través del comercio electrónico.
¿Qué formas de pago aplican para beneficiarse del día sin IVA?
Se pueden hacer pagos en efectivo o a través de tarjetas débito, crédito y otros mecanismos electrónicos donde intervenga una entidad vigilada por la Superfinanciera.
Fuente:Boayaca7días
